| Institution name: | CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT, GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE, LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D3 CE A1 CJS Dsgn Think P |
D2 CE B2 BHS Seminar P |
D2 CE B YJS BM&Test L |
D3 CE A PJS CE&M L |
D3 CE B PPS SA-II L |
| 9.30 AM (2ND) | D2 CE B SVL SM L |
D3 CE A SKS Irri Engg L |
D2 CE A SVL SM L |
||
| 10.30 AM (3RD) | D2 CE B JDS Env Engg-I L |
D2 CE B SVL SM L |
D2 CE B Faculty(B.Management) BEE L |
D3 CE B SKS Irri Engg L |
D2 CE A PTG FM L |
| 11.30 AM (4TH) | D2 CE B YJS BM&Test L |
D2 CE B YJS BM&Test L |
D2 CE B SDK FM L |
D2 CE B SVL SM L |
D2 CE A ANK Env Engg-I L |
| 12.30 PM (5TH) | D3 CE B SKS Irri Engg L |
D3 CE B Aman Str Design-I L |
--- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | D2 CE A GDKL(math) Prob & Stat L |
D3CE(Geology), D3 CE A PDP Engg. Geo (PE-I) L |
D2 CE B GDKL(math) Prob & Stat L |
D2 CE B GDKL(math) Prob & Stat L |
D3 CE A PPS SA-II L |
| 2.30 PM (7TH) | D3CE(DM), D3CEMC1 MVK DMS (PE-I) L |
D3 CE A SKS Irri Engg L |
--- | D2 CE B MVK EVS Sci L |
D3CE(Geology), D3 CE A PDP Engg. Geo (PE-I) L |
| 3.30 PM (8TH) | D3 CE A Aman Str Design-I L |
D3 CE A Aman Str Design-I L |
D3CE(SWM), D3 CE B ANK SWM (PE-I) L |
D2 CE B JDS Env Engg-I L |
D3 CE A SKS Irri Engg L |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D2 CE A Faculty(B.Management) BEE L |
D3 CE A PJS CE&M L |
D2 CE A VRS BM&Test L |
D2 CE A VRS BM&Test L |
D2 CE B SDK FM L |
| 9.30 AM (2ND) | D2 CE A VRS BM&Test L |
D3 CE A CJS Geotech L |
D2 CE A ANK Env Engg-I L |
D2 CE A GDKL(math) Prob & Stat L |
D4CE (STR) HVS DCS L |
| 10.30 AM (3RD) | D2 CE A PTG FM L |
D3 CE A PPS SA-II L |
D2 CE A GDKL(math) Prob & Stat L |
D2 CE A PTG FM L |
D4CE (STR) JGS DSS L |
| 11.30 AM (4TH) | D2 CE A ANK Env Engg-I L |
D3 CE A ISD(Applied) EIKT L |
D2 CE A SVL SM L |
D2 CE A Faculty(B.Management) BEE L |
D2 CE B SVL SM L |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | D2 CE B SDK FM L |
D2 CE A SVL SM L |
D2 CE A MVK EVS Sci L |
D2 CE A SVL SM L |
D2 CE B GDKL(math) Prob & Stat L |
| 2.30 PM (7TH) | D2 CE B GDKL(math) Prob & Stat L |
D2 CE A MVK EVS Sci L |
--- | --- | D2 CE B Faculty(B.Management) BEE L |
| 3.30 PM (8TH) | D2 CE B MVK EVS Sci L |
--- | --- | --- | D2 CE B JDS Env Engg-I L |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D4_EIA(OA) SPS OE (EIA) L |
--- | D4_EIA(OA) SPS OE (EIA) L |
D3 CE B GSK CE&M L |
D4_EIA(OA) SPS OE (EIA) L |
| 9.30 AM (2ND) | D3 CE B PDP Geotech L |
D4CE (STR) HVS DCS L |
D3 CE B Aman Str Design-I L |
D3 CE B PPS SA-II L |
D3 CE A CJS Geotech L |
| 10.30 AM (3RD) | D3 CE B Aman Str Design-I L |
D4CE (STR) JGS DSS L |
D3 CE B PDP Geotech L |
D3 CE A3 PPS Dsgn Think P |
D3 CE A Aman Str Design-I L |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | D3 CE A ISD(Applied) EIKT L |
|
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | D3 CE B ISD(Applied) EIKT L |
--- | D3 CE B GSK CE&M L |
| 1.30 PM (6TH) | D3CEMC2 GSK MPD P |
D3CE(DM), D3CEMC1 MVK DMS (PE-I) L |
D3 CE B PPS SA-II L |
--- | D3 CE B PDP Geotech L |
| 2.30 PM (7TH) | D3CE(Geology), D3 CE A PDP Engg. Geo (PE-I) L |
D3 CE B2 YJS Dsgn Think P |
D3 CE B GSK CE&M L |
D4CE (Env) PPSC BTP L |
D3CE(DM), D3CEMC1 MVK DMS (PE-I) L |
| 3.30 PM (8TH) | --- | D3CE(DM), D3CEMC1 MVK DMS (PE-I) L |
D4CE (Env) BHS Air Pollution L |
D3 CE B ISD(Applied) EIKT L |
|
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D4_EIA(OB) JDS OE (EIA) L |
D2 CE A1 JDS Seminar P |
D4_EIA(OB) JDS OE (EIA) L |
--- | D4_EIA(OB) JDS OE (EIA) L |
| 9.30 AM (2ND) | --- | D4CE (STR) HVS DCS L |
D4CE (STR) HVS DCS L |
D3 CE B Aman Str Design-I L |
|
| 10.30 AM (3RD) | D3 CE A PPS SA-II L |
--- | D4CE (STR) JGS DSS L |
D4CE (STR) JGS DSS L |
D3 CE B SKS Irri Engg L |
| 11.30 AM (4TH) | D3 CE A PJS CE&M L |
D2 CE A GDKL(math) Prob & Stat L |
D3 CE A CJS Geotech L |
--- | M.TECH STR 1 SKS Prestress Con Str L |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | D3CEMC6 PTG MPD P |
D3CE(SWM), D3 CE B ANK SWM (PE-I) L |
D3 CE A Aman Str Design-I L |
D3 CE A PPS SA-II L |
--- |
| 2.30 PM (7TH) | D3CE(SWM), D3 CE B ANK SWM (PE-I) L |
--- | D3 CE A SKS Irri Engg L |
D1 CE A2 BHS MPD P |
D3CE(SWM), D3 CE B ANK SWM (PE-I) L |
| 3.30 PM (8TH) | D3 CE B PPS SA-II L |
D2CEMC1 VRS MPD P |
D3CE(Geology), D3 CE A PDP Engg. Geo (PE-I) L |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | M.TECH ENV 1 BHS ECM L |
--- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | D4CE (Env) BHS Air Pollution L |
D3 CE B3 YJS Dsgn Think P |
D4CE (Env) BHS Air Pollution L |
--- | D2 CE B1 PJS Seminar P |
| 10.30 AM (3RD) | D4CE (Env) PPSC BTP L |
D4CE (Env) PPSC BTP L |
--- | ||
| 11.30 AM (4TH) | M.TECH ENV 1 SPS S&HWAM L |
M.TECH STR 1 HVS Adv Str Analysis L |
--- | --- | D4CE (Env) BHS Air Pollution L |
| 12.30 PM (5TH) | --- | M.TECH STR 2 SVL TACC L |
--- | D3 CE B1 YJS Dsgn Think P |
D4CE (Env) PPSC BTP L |
| 1.30 PM (6TH) | D3 CE B, D3 CE A x3 MPD |
D2CEB3 PJS Seminar P |
--- | D2CEA3 PJS Seminar P |
|
| 2.30 PM (7TH) | M.TECH STR 2 SVL TACC L |
D4CEMC5 MVK MPD P |
D2 CE A2 PPS Seminar P |
||
| 3.30 PM (8TH) | D1 CE B2 SVL MPD P |
D2 CE A, D2 CE B x2 MPD |
--- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | D2 CE B2 SDK FM T |
--- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | D3CEMC5 JDS MPD P |
--- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | D2 CE A2 PTG FM T |
D2CEMC6 ANK MPD P |
D4CEMC6 PPS MPD P |
--- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | D1 CE B1 PJS MPD P |
D2CEMC2 SDK MPD P |
--- | --- | D2CEA3 PTG FM T |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | -x- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | D4CE(STR)-A YJS Prob Analysis Lab P |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 10.30 AM (3RD) | -x- | -x- | D3 CE A2 CJS Dsgn Think P |
-x- | |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | |
| 12.30 PM (5TH) | D4CE (GEO) Aman Prob Analysis Lab P |
--- | --- | -x- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 2.30 PM (7TH) | D4CE(STR)-B YJS Prob Analysis Lab P |
-x- | -x- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | D4CE (GEO) PTG PD L |
D4CE (GEO) PTG PD L |
D4CE (GEO) PTG PD L |
--- | D4CE (GEO) PTG PD L |
| 10.30 AM (3RD) | D4CE (GEO) CJS CED-II L |
D4CE (GEO) CJS CED-II L |
D4CE (GEO) CJS CED-II L |
--- | D4CE (GEO) CJS CED-II L |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | M.TECH STR 2 SVL TACC L |
--- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | D3CEMC1 SKS MPD P |
M.TECH STR 1 YJS FEM L |
--- | --- | M.TECH STR 1 HVS Adv Str Analysis L |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | M.TECH STR 2 JGS Pre-Thesis P |
--- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | D2CEMC3 CJS MPD P |
--- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | D2CEB3 SDK FM T |
--- |
| 9.30 AM (2ND) | M.TECH STR 1 SKS Prestress Con Str L |
D2 CE B1 SDK FM T |
M.TECH STR 1 SKS Prestress Con Str L |
--- | M.TECH STR 1 MVK DMS L |
| 10.30 AM (3RD) | M.TECH STR 1 MVK DMS L |
D2 CE A1 PTG FM T |
M.TECH STR 1 HVS Adv Str Analysis L |
M.TECH STR 1 YJS FEM L |
M.TECH STR 1, M.TECH ENV 1 GSK RM&IPR L |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | M.TECH STR 1 YJS FEM L |
M.TECH STR 1 MVK DMS L |
M.TECH ENV 1 PPSC EC&SD L |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | D3CEMC4 PPSC MPD P |
M.TECH ENV 1 BHS ECM L |
--- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | M.TECH ENV 1 PPSC PCTM L |
M.TECH STR 1, M.TECH ENV 1 GSK RM&IPR L |
D4CEMC3 PDP MPD P |
M.TECH STR 1, M.TECH ENV 1 GSK RM&IPR L |
--- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | D2CEMC4 JGS MPD P |
--- | M.TECH ENV 1 PPSC PCTM L |
--- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D3 CE A2 GSK GEO LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | D3 CE B1 PDP GEO LAB P |
D3 CE A3 GSK GEO LAB |
--- | --- | |
| 10.30 AM (3RD) | --- | D3 CE A1 GSK GEO LAB |
--- | ||
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | D3 CE B2 PDP GEO LAB |
--- |
| 1.30 PM (6TH) | D3CEMC3 HVS MPD P |
--- | --- | --- | |
| 2.30 PM (7TH) | --- | D3 CE B3 PDP GEO LAB P |
D4CEMC1 Aman MPD P |
D1 CE A1 YJS MPD P |
--- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D2 CE B1 SVL BM&T LAB P |
--- | --- | D2 CE B2 SVL BM&T LAB P |
--- |
| 9.30 AM (2ND) | D2CEA3 SKS BM&T LAB P |
--- | D2CEB3 PPS BM&T LAB P |
||
| 10.30 AM (3RD) | --- | -x- | -x- | ||
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | -x- | -x- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | M.TECH STR 1 JGS Adv Conc Lab P |
--- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | -x- | --- | -x- | D2 CE A1 SKS BM&T LAB P |
|
| 2.30 PM (7TH) | --- | -x- | D2 CE A2 PJS BM&T LAB P |
-x- | |
| 3.30 PM (8TH) | --- | D2CEMC5 ANK MPD P |
--- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | M.TECH ENV 1 BHS Env Chem lab P |
| 9.30 AM (2ND) | --- | D2 CE A2 ANK EE-I lab P |
M.TECH ENV 1 PPSC PCTM L |
D2CEB3 PPSC EE-I lab P |
|
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | ||
| 11.30 AM (4TH) | --- | M.TECH ENV 1 SPS S&HWAM L |
--- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | D2 CE B2 JDS EE-I lab P |
--- | --- | M.TECH ENV 1 SPS S&HWAM L |
| 2.30 PM (7TH) | D2 CE A1 JDS EE-I lab P |
D2 CE B1 JDS EE-I lab P |
D2CEA3 ANK EE-I lab P |
--- | |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | D4CE (STR) YJS, SKS Major Project P |
--- | D4CE (GEO) Aman, CJS Major Project P |
| 1.30 PM (6TH) | --- | D4CE (GEO) SELF STUDY Major Project P |
D4CE (STR) self study Major Project P |
D4CE (Env) SELF Study Major Project P |
D4CE (GEO) SELF STUDY Major Project P |
| 2.30 PM (7TH) | --- | D4CEMC4 SPS MPD P |
--- | --- | |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | -x- | -x- | D3 CE B SKS Irri Engg L |
--- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | D4CE (STR), D4CE (Env), D4CE (GEO) x4 MPD |
--- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | D4CE (GEO) PTG, GSK, PDP Major Project P |
--- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | D4CE (GEO) SELF STUDY Major Project P |
--- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | D4CE (Env) SELF Study Major Project P |
--- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | D4 CE A(OE_other Deptt) OE (B.Tech) L |
--- | D4 CE A(OE_other Deptt) OE (B.Tech) L |
--- | D4 CE A(OE_other Deptt) OE (B.Tech) L |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | M.TECH STR 1, M.TECH ENV 1 ME(faculty) English for RR/PW L |
M.TECH STR 1, M.TECH ENV 1 ME(faculty) English for RR/PW L |
--- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | M.TECH STR 2 M.Tech_(ME) OE(waste to energy)_ME L |
M.TECH STR 2 M.Tech_(ME) OE(waste to energy)_ME L |
M.TECH STR 2 M.Tech_(ME) OE(waste to energy)_ME L |
--- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | D4CE (Env) ANK, JDS Major Project P |
--- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | D4CE (STR) self study Major Project P |
--- | D4CE (STR) self study Major Project P |
--- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | D4CE (Env) SELF Study Major Project P |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | M.TECH ENV 1 ANK Adv Water & WW lab P |
--- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | M.TECH ENV 1 PPSC EC&SD L |
--- | --- | --- | |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | M.TECH ENV 1 BHS ECM L |
--- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | M.TECH ENV 1 PPSC EC&SD L |
--- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | D2 CE B2 SDK FM LAB P |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | D2 CE B1 SDK FM LAB P |
--- | --- | D2 CE A2 VRS FM LAB P |
| 2.30 PM (7TH) | D2CEA3 VRS FM LAB P |
D2CEB3 VRS FM LAB P |
D2 CE A1 VRS FM LAB P |
||
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | Arch1 Aman TOS-I(ARCH) L |
--- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | Arch1 Aman TOS-I(ARCH) L |
--- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | Arch1 Aman TOS-I(ARCH) L |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | ARCH5 SKS(TCC) Str Design -III (Arch) L |
--- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | ARCH5 PJS SURVEY & LVL (ARCH) L |
--- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | ARCH5 SKS(TCC) Str Design -III (Arch) L |
--- | ARCH5 PJS SURVEY & LVL (ARCH) L |
--- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | ARCH5 SKS(TCC) Str Design -III (Arch) L |
--- | ARCH5 PJS SURVEY & LVL (ARCH) L |
--- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | ARCH3 PPS Stru Design-I (Arch) L |
--- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | ARCH3 PPS Stru Design-I (Arch) L |
--- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | ARCH3 PPS Stru Design-I (Arch) L |
--- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | Interior Design VRS Est Costing & spec L |
--- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | Interior Design VRS Est Costing & spec L |
--- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | Interior Design VRS Est Costing & spec L |
--- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | D1 CE A VRS Economics (first Year) L |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | D1 CE A VRS Economics (first Year) L |
--- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | D1 CE A VRS Economics (first Year) L |
--- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | ARCH9 SKS(TCC) Build Eco L |
--- | ARCH9 CJS Traffic & Tpt (Arch) L |
--- | ARCH9 SKS(TCC) Build Eco L |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | ARCH9 SKS(TCC) Build Eco L |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | ARCH9 CJS Traffic & Tpt (Arch) L |
--- |
| 2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | ARCH9 CJS Traffic & Tpt (Arch) L |
--- |
| 3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.2 on 9/1/26 9:13 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30 PM (7TH) | D3CSEA SPS DISASTER MGT L |
--- | --- | --- | --- |
