Institution name: | CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT, GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE, LUDHIANA |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D3(OE_PMM)F PJS Project Mgt(OE) L |
D4(EIA)OB BHS EIA L |
D3(OE_PMM)F PJS Project Mgt(OE) L |
D4(EIA)OB BHS EIA L |
D3(OE_PMM)F PJS Project Mgt(OE) L |
9.30 AM (2ND) | D4 CE(PE-III)_BTP ANK BTM(PE-III) L |
D2 CE B SDK Hyd&WRE L |
D2 CE A SVL CT L |
D4 CE(PE-III)_BTP ANK BTM(PE-III) L |
D2 CE A JDS Hyd&WRE L |
10.30 AM (3RD) | D4CE(PE-IV)_PD PTG PD(PE-IV) L |
D2 CE B APS MT&E L |
D2 CE A VRS MT&E L |
D4CE(PE-IV)_PD PTG PD(PE-IV) L |
D2 CE A VRS MT&E L |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | D4 CE(PE-III)_BTP ANK BTM(PE-III) L |
12.30 PM (5TH) | --- | D2 CE B SVL TE L |
--- | D2 CE B APS MT&E L |
D2 CE A RJK(MATH) MATH-III L |
1.30 PM (6TH) | D2 CE A PJS TE L |
D2 CE B Neeraj(App Sc) MATH-III L |
--- | D2 CE B ANK Evs L |
D2 CE A ANK Evs L |
2.30 PM (7TH) | D2 CE A1 AMAN SEMINAR &TECH RW P |
D2 CE B YJS CT L |
D4CEMC5 JGS MC P |
D2 CE B2 VRS SEMINAR &TECH RW P |
D2 CE A2 ANK SEMINAR &TECH RW P |
3.30 PM (8TH) | DE3CEMC3 GSK MC P |
DE2 MC2 SVL MC P |
|||
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D2 CE A JDS Hyd&WRE L |
D4(EIA)OC JDS EIA L |
D2 CE B SVL TE L |
D4(EIA)OC JDS EIA L |
D2 CE B Neeraj(App Sc) MATH-III L |
9.30 AM (2ND) | D2 CE A SVL CT L |
D2 CE A JDS Hyd&WRE L |
D2 CE B APS MT&E L |
D2 CE A SVL CT L |
D2 CE B YJS CT L |
10.30 AM (3RD) | D2 CE A VRS MT&E L |
D2 CE A VRS MT&E L |
D2 CE B SDK Hyd&WRE L |
D2 CE B SDK Hyd&WRE L |
D2 CE B APS MT&E L |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | D2 CE A PJS TE L |
D2 CE B YJS CT L |
D2 CE A ANK Evs L |
D2 CE B ANK Evs L |
1.30 PM (6TH) | D4(EIA)OC JDS EIA L |
D2 CE A RJK(MATH) MATH-III L |
--- | D2 CE A PJS TE L |
D2 CE B SVL TE L |
2.30 PM (7TH) | D2 CE B Neeraj(App Sc) MATH-III L |
--- | --- | D2 CE A RJK(MATH) MATH-III L |
D2 CE B1 BHS SEMINAR &TECH RW P |
3.30 PM (8TH) | --- | DE3CEMC1 MDK MC P |
DE2 MC4 SPS MC P |
--- | |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | D3 CE B SKS BCP L |
D2 CE A1 JDS Hyd&WRE T |
D3 CE A GSK BCP L |
--- |
9.30 AM (2ND) | D3 CE A GSK BCP L |
D3CEA(GD), D3CEB(GD), D3 CE A2, D3 CE B2 CJS GEOMETRIC DOH(PE2) L |
D3CEA(GD), D3CEB(GD), D3 CE A2, D3 CE B2 CJS GEOMETRIC DOH(PE2) L |
D3CEA(GD), D3CEB(GD), D3 CE A2, D3 CE B2 CJS GEOMETRIC DOH(PE2) L |
D3CEA(GD), D3CEB(GD), D3 CE A2, D3 CE B2 CJS GEOMETRIC DOH(PE2) L |
10.30 AM (3RD) | D3CEA(Water network), D3CEB(water Network), D3 CE A2, D3 CE B2 PPSC WD & SND(PE1) L |
D3CEA(Water network), D3CEB(water Network), D3 CE A2, D3 CE B2 PPSC WD & SND(PE1) L |
D4 CE(PE-III)_BTP ANK BTM(PE-III) L |
D3CEA(Water network), D3CEB(water Network), D3 CE A2, D3 CE B2 PPSC WD & SND(PE1) L |
D3CEA(Water network), D3CEB(water Network), D3 CE A2, D3 CE B2 PPSC WD & SND(PE1) L |
11.30 AM (4TH) | --- | D3 CE B OB(Mech) Org Behaviour(MCI) L |
D4CE(PE-IV)_PD PTG PD(PE-IV) L |
D3 CE B OB(Mech) Org Behaviour(MCI) L |
M.TECH STR 1 PDP Adv Design of Found(M.Tech) L |
12.30 PM (5TH) | D3 CE B AMAN IRR ENGG L |
--- | D3 CE A SKS IRR ENGG L |
D3 CE B AMAN IRR ENGG L |
D4CE(PE-IV)_PD PTG PD(PE-IV) L |
1.30 PM (6TH) | D4(EIA)OB BHS EIA L |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | M.TECH ENV 1 SDK BBT(M.TECH) L |
--- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | D2 CE A, D2 CE B x2 MC P |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | D3 CE A GSK BCP L |
--- | D3 CE B SKS BCP L |
--- |
9.30 AM (2ND) | D3 CE B SKS BCP L |
D3CEA(FE), D3CEB(FE), D3 CE A1, D3 CE B1 PDP FOUNDATION ENGG(PE2) L |
D3CEA(FE), D3CEB(FE), D3 CE A1, D3 CE B1 PDP FOUNDATION ENGG(PE2) L |
D3CEA(FE), D3CEB(FE), D3 CE A1, D3 CE B1 PDP FOUNDATION ENGG(PE2) L |
D3CEA(FE), D3CEB(FE), D3 CE A1, D3 CE B1 PDP FOUNDATION ENGG(PE2) L |
10.30 AM (3RD) | D3CEB(SA), D3CEA(SA), D3 CE A1, D3 CE B1 MDK STR ANALYSIS(PE1) L |
D3CEB(SA), D3CEA(SA), D3 CE A1, D3 CE B1 MDK STR ANALYSIS(PE1) L |
D3 CE B AMAN IRR ENGG L |
D3CEB(SA), D3CEA(SA), D3 CE A1, D3 CE B1 MDK STR ANALYSIS(PE1) L |
D3CEB(SA), D3CEA(SA), D3 CE A1, D3 CE B1 MDK STR ANALYSIS(PE1) L |
11.30 AM (4TH) | --- | D3 CE A SWK(applied) COI(MCI) L |
--- | D3 CE A SWK(applied) COI(MCI) L |
--- |
12.30 PM (5TH) | D3 CE A SKS IRR ENGG L |
D3 CE A SKS IRR ENGG L |
--- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | D4CEMC3 PTG MC P |
--- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | DE3CEMC5 YJS MC P |
--- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | D2 CE A2 PJS TE T |
--- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | D4 CE (PE-III)DCS HVS DCS(PE-III) L |
M.TECH ENV 1 PPSC EH&H(MTECH) L |
--- | D4 CE (PE-III)DCS HVS DCS(PE-III) L |
M.TECH ENV 1 SPS BTM(MTech) L |
10.30 AM (3RD) | D4CE(PE-IV)_DSS JGS DSS(PE-IV) L |
M.TECH STR 1 YJS Project(M.TECH) P |
D4 CE (PE-III)DCS HVS DCS(PE-III) L |
D4CE(PE-IV)_DSS JGS DSS(PE-IV) L |
--- |
11.30 AM (4TH) | --- | D4CE(PE-IV)_DSS JGS DSS(PE-IV) L |
--- | D4 CE (PE-III)DCS HVS DCS(PE-III) L |
|
12.30 PM (5TH) | --- | D3 CE B2 AMAN IRR ENGG T |
D3 CE B1 AMAN IRR ENGG T |
D3 CE A1 SKS IRR ENGG T |
D4CE(PE-IV)_DSS JGS DSS(PE-IV) L |
1.30 PM (6TH) | D2 CE B1 SVL TE T |
M.TECH STR 1 MDK STR DYNAMICS(MTECH) L |
--- | M.TECH STR 1 MDK STR DYNAMICS(MTECH) L |
M.TECH STR 1 MDK STR DYNAMICS(MTECH) L |
2.30 PM (7TH) | M.TECH STR 1 PPS ASM(MTECH) L |
M.TECH STR 1 PPS ASM(MTECH) L |
M.TECH STR 1 PDP Adv Design of Found(M.Tech) L |
M.TECH STR 1 PPS ASM(MTECH) L |
M.TECH ENV 1 SDK BBT(M.TECH) L |
3.30 PM (8TH) | M.TECH STR 1 YJS SHMR(MTECH) L |
--- | M.TECH STR 1 YJS SHMR(MTECH) L |
M.TECH STR 1 PDP Adv Design of Found(M.Tech) L |
--- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | M.TECH STR 1 YJS SHMR(MTECH) L |
--- |
10.30 AM (3RD) | M.TECH STR 1 PPS NA LAB(STR) P |
M.TECH ENV 1 BHS ENV COMP LAB(METCH) P |
--- | M.TECH STR 1 PPS NA LAB(STR) P |
M.TECH ENV 1 BHS ENV COMP LAB(METCH) P |
11.30 AM (4TH) | --- | ||||
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | D1 CE MC4 PPSC MC P |
M.Tech Geo1 CJS NAlab(Geo) P |
--- | M.Tech Geo1 PTG NAlab(Geo) P |
--- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | M.Tech Geo1 PTG NAlab(Geo) P |
--- | |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | D2 CE B2 SVL TE T |
--- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | D2 CE A1 PJS TE T |
--- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | D4CEMC1 CJS MC P |
--- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | DE3CEMC4 BHS MC P |
DE2 MC6 PPS MC P |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
D4_Prob Ana_GEO GSK Prob Analysis Lab P |
--- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
||
10.30 AM (3RD) | --- | D4_Prob Ana_stru PPS Prob Analysis Lab P |
D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
||
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | ||
12.30 PM (5TH) | D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
D4_Prob Ana_Env SPS Prob Analysis Lab P |
D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
--- | D3 CE B2 SKS CAD BIM LAB P |
1.30 PM (6TH) | D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
||||
2.30 PM (7TH) | D3 CE A2 MDK CAD BIM LAB P |
D1 CE PFP-Faculty PFP(1YR) P |
D3 CE A1 MDK CAD BIM LAB P |
D3 CE B1 SKS CAD BIM LAB P |
|
3.30 PM (8TH) | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | M.TECH ENV 1 BHS APC(MTECH) L |
--- | M.TECH ENV 1 PPSC EH&H(MTECH) L |
--- | --- |
10.30 AM (3RD) | M.TECH ENV 1 SPS BTM(MTech) L |
--- | M.TECH ENV 1 BHS APC(MTECH) L |
--- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | M.TECH ENV 1 SPS BTM(MTech) L |
--- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | M.TECH ENV 1 ANK Project(M.TECH) P |
--- | --- | M.TECH ENV 1 BHS APC(MTECH) L |
M.TECH ENV 1 PPSC EH&H(MTECH) L |
2.30 PM (7TH) | --- | D4CEMC4, D4CEMC6 VRS MC P |
--- | --- | |
3.30 PM (8TH) | --- | D3 CE A, D3 CE B x3 MC P |
M.TECH ENV 1 SDK BBT(M.TECH) L |
D1 CE MC1, D1 CE MC2 SKS MC P |
--- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | D2 CE B2 SDK Hyd&WRE T |
--- |
10.30 AM (3RD) | D2 CE B1 SDK Hyd&WRE T |
--- | D3 CE A2 SKS IRR ENGG T |
D2 CE A2 JDS Hyd&WRE T |
--- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | D1 CE MC5 JDS MC P |
--- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | DE3CEMC6 PJS MC P |
DE2 MC3 PDP MC P |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D2 CE B1 VRS TE LAB P |
--- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | M.Tech Geo1 AMAN Model.T.Lab(Geo) P |
--- | |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | D2 CE A1 PDP TE LAB P |
--- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | |
2.30 PM (7TH) | --- | D2 CE A2 PDP TE LAB P |
D4CEMC2 SDK MC P |
--- | D2 CE B2 SVL TE LAB P |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | D1 CE MC3 HVS MC P |
||
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | D4 CE (PE-III)DCS, D4CE(PE-IV)_DSS x4 MC P |
--- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | DE2 MC5 APS MC P |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | M.TECH ENV 1 SPS SWA LAB(MTECH) P |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | |
3.30 PM (8TH) | --- | DE3CEMC2 ANK MC P |
DE2 MC1 AMAN MC P |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | M.TECH STR 1 PJS MODEL TESTING LAB(STR) P |
--- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | |
12.30 PM (5TH) | D2 CE B2 YJS CT LAB P |
--- | D2 CE A2 CJS CT LAB P |
--- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | ||
2.30 PM (7TH) | --- | D2 CE A1 APS CT LAB P |
--- | D2 CE B1 SVL CT LAB P |
--- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | D4 CE A(OE_other Deptt) OE(B.Tech) L |
--- | D4 CE A(OE_other Deptt) OE(B.Tech) L |
--- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | D4 CE A(OE_other Deptt) OE(B.Tech) L |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | M.Tech Geo1 AMAN soil Dynmics(MTechGeo) L |
M.Tech Geo1 CJS AFD(MTechGeo) L |
M.Tech Geo1 PTG PDA(MTechGeo) L |
--- | M.Tech Geo1 AMAN soil Dynmics(MTechGeo) L |
11.30 AM (4TH) | M.Tech Geo1 PTG PDA(MTechGeo) L |
M.Tech Geo1 PTG PDA(MTechGeo) L |
M.Tech Geo1 CJS AFD(MTechGeo) L |
M.Tech Geo1 CJS AFD(MTechGeo) L |
M.Tech Geo1 GSK ERS(M.TECHgeo) L |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | M.Tech Geo1 AMAN soil Dynmics(MTechGeo) L |
--- | M.Tech Geo1 GSK ERS(M.TECHgeo) L |
--- |
2.30 PM (7TH) | M.Tech Geo1 GSK ERS(M.TECHgeo) L |
--- | M.Tech Geo1 GSK Project(M.TECH) P |
--- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | Arch2 HVS Str Des II (Arch) L |
--- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | Arch2 HVS Str Des II (Arch) L |
--- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | Arch2 HVS Str Des II (Arch) L |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | ARCH5 SDK Disaster Mgt(Arch) L |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | ARCH5 SDK Disaster Mgt(Arch) L |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D3(OE_PMM)D APS Project Mgt(OE) L |
--- | D3(OE_PMM)D APS Project Mgt(OE) L |
--- | D3(OE_PMM)D APS Project Mgt(OE) L |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.6 on 1/17/25 9:10 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
