Institution name: | CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT, GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE, LUDHIANA |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | Stru Design-I( arch) L APS Arc Dept 3 |
--- | Stru Design-I( arch) L APS Arc Dept 3 |
--- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | Stru Design-I( arch) L APS Arc Dept 3 |
--- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | SURVEY & LVL (ARCH) L PDP Arc Dept 5 |
--- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | Str Design -III(Arch) L HVS Arc Dept 5 |
SURVEY & LVL (ARCH) L PDP Arc Dept 5 |
--- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | Str Design -III(Arch) L HVS Arc Dept 5 |
Str Design -III(Arch) L HVS Arc Dept 5 |
--- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | SURVEY & LVL (ARCH) L PDP Arc Dept 5 |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | TOS-I(ARCH) L APS Arc Dept 1 |
--- | TOS-I(ARCH) L APS Arc Dept 1 |
--- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | TOS-I(ARCH) L APS Arc Dept 1 |
--- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | Build Eco L SKS(TCC) Arc Dept-9 |
Build Eco L SKS(TCC) Arc Dept-9 |
--- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | Build Eco L SKS(TCC) Arc Dept-9 |
--- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | -x- | -x- | Economics (first Year) L VRS First year room |
Economics (first Year) L VRS First year room |
-x- | ||||||||
9.30 AM (2ND) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
10.30 AM (3RD) | -x- | -x- | -x- | -x- | Economics (first Year) L VRS First year room |
||||||||
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
1.30 PM (6TH) | -x- | -x- | -x- | -x- |
|
||||||||
2.30 PM (7TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
3.30 PM (8TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||||||||
9.30 AM (2ND) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
10.30 AM (3RD) |
|
-x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
1.30 PM (6TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||
2.30 PM (7TH) | -x- | -x- |
|
-x- | --- | ||||||||
3.30 PM (8TH) | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | ||||||||
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | BM&Testing L VRS G-1 |
SM L HVS G-2 |
|
|
BM&Testing L VRS G-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 AM (2ND) | Env Engg-I L SDK G-1 |
FM L PTG G-2 |
|
BM&Testing L VRS G-2 |
BEE L STK(Applied) G-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 AM (3RD) | SM L HVS G-1 |
|
|
SM L HVS G-2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 AM (4TH) | FM L PTG G-1 |
|
|
Prob & Stat L GDKL(math) G-2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30 PM (6TH) | Prob & Stat L GDKL(math) G-1 |
Env Engg-I L SDK G-1 |
D2 CE A, D2 CE B MC x2 |
FM L PTG G-1 |
Prob & Stat L GDKL(math) G-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.30 PM (7TH) |
|
BEE L STK(Applied) G-1 |
Prob & Stat L GDKL(math) G-1 |
Env Engg-I L SDK G-1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 PM (8TH) |
|
Evs sci & sustain. L ANK G-1 |
Evs sci & sustain. L ANK G-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- |
|
BM&Testing L YJS G-2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 AM (2ND) | BM&Testing L YJS G-2 |
|
FM L SDK G-2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 AM (3RD) | SM L SVL G-2 |
FM L SDK G-1 |
BEE L SKT(Applied) G-2 |
BM&Testing L YJS G-1 |
SM L SVL G-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 AM (4TH) | Env Engg-I L PPSC G-2 |
|
Env Engg-I L PPSC G-2 |
Env Engg-I L PPSC G-1 |
Prob & Stat L GDKL(math) G-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30 PM (6TH) | FM L SDK G-2 |
SM L SVL G-2 |
D2 CE A, D2 CE B MC x2 |
Prob & Stat L GDKL(math) G-2 |
Evs sci & sustain. L SPS G-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.30 PM (7TH) | Prob & Stat L GDKL(math) G-2 |
Prob & Stat L GDKL(math) G-2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 PM (8TH) | Evs sci & sustain. L SPS G-2 |
BEE L SKT(Applied) G-2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | MC P SKS STR LAB |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | MC P GSK SURVEY LAB |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | MC P HVS SOM LAB |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | MC P PPSC GEOTECH LAB |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | MC P JDS Traffic Lab |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1.30 PM (6TH) | --- | --- | MC P PTG G-3A(New Room) |
--- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | EE ESTIMATION L SKS F-103 |
CE&M L PPS F-103 |
-x- | GEO ENGG L PDP F-103 |
-x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 AM (2ND) |
|
STR ENGG L AMAN F-103 |
ENGG GEOLOGY L GSK G-3 |
EE ESTIMATION L SKS F-103 |
STR ENGG L AMAN F-103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 AM (3RD) |
|
ENGG GEOLOGY L GSK F-103 |
|
ENGG GEOLOGY L GSK F-103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 AM (4TH) | GEO ENGG L PDP G-3 |
EE ESTIMATION L SKS F-103 |
|
CE&M L PPS F-103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 PM (5TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30 PM (6TH) | D3 CE B, D3 CE A MC x3 |
GEO ENGG L PDP F-103 |
CE&M L PPS G-3 |
STR ENGG L AMAN G-3 |
Env. Engg L JDS F-103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.30 PM (7TH) | Env. Engg L JDS G-3 |
Env. Engg L JDS F-103 |
Env. Engg L JDS G-3 |
-x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.30 PM (8TH) | --- | --- |
|
-x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | -x- | EE ESTIMATION L PJS G-3 |
-x- | EE ESTIMATION L PJS G-3 |
-x- | ||||||||||||||||||||||||
9.30 AM (2ND) | ENGG GEOLOGY L PJS F-103 |
|
STR ENGG L MDK F-103 |
STR ENGG L MDK G-3 |
GEO ENGG L CJS G-2 |
||||||||||||||||||||||||
10.30 AM (3RD) | GEO ENGG L CJS F-103 |
|
ENGG GEOLOGY L PJS F-103 |
ENGG GEOLOGY L PJS G-3 |
STR ENGG L MDK G-2 |
||||||||||||||||||||||||
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
12.30 PM (5TH) | CE&M L APS F-103 |
Env. Engg L ANK G-3 |
EE ESTIMATION L PJS F-103 |
GEO ENGG L CJS F-103 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.30 PM (6TH) | D3 CE B, D3 CE A MC x3 |
CE&M L APS G-3 |
CE&M L APS F-103 |
Env. Engg L ANK F-103 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.30 PM (7TH) |
|
|
Env. Engg L ANK F-103 |
-x- | Env. Engg L ANK G-3 |
||||||||||||||||||||||||
3.30 PM (8TH) |
|
|
--- | -x- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | MC P AMAN GEOTECH LAB |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | MC P SVL Traffic Lab |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | MC P PDP G-3A(New Room) |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | MC P SPS STR LAB |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | MC P APS SURVEY LAB |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | --- | --- | --- | --- | --- |
9.30 AM (2ND) | --- | --- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | --- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
12.30 PM (5TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
1.30 PM (6TH) | MC P PPS DEPTT LIB |
--- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | MC P MDK DEPTT LIB |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | MC P ANK Traffic Lab |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | MC P GSK G-2 |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | MC P BHS GEOTECH LAB |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | MC P YJS SURVEY LAB |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | --- | --- | --- |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | --- | --- | --- |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | MC P PJS G-1 |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
--- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | DCS L HSR G-3 |
-x- | DCS L HSR G-1 |
DCS L HSR G-1 |
DCS L HSR G-3 |
10.30 AM (3RD) | DSS L JGS G-3 |
-x- | DSS L JGS G-1 |
--- | DSS L JGS G-3 |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | DSS L JGS G-3 |
-x- |
12.30 PM (5TH) | Prob Analysis Lab P YJS COMP LAB |
-x- | --- | D4CE(structure), D4CE(Env), D4CE(Geotech) MC x4 |
--- |
1.30 PM (6TH) | -x- | --- | Major Project P SKS, PJS, YJS, MDK, SVL, PPS TEACH OFFICE |
--- | |
2.30 PM (7TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
Air Pollution L BHS G-3A(New Room) |
D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | --- | -x- | Air Pollution L BHS G-3A(New Room) |
BTP L SPS G-3A(New Room) |
BTP L SPS G-3A(New Room) |
10.30 AM (3RD) | --- | -x- | BTP L SPS G-3A(New Room) |
--- | Air Pollution L BHS G-3A(New Room) |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12.30 PM (5TH) | Major Project P PPSC, SPS, ANK, JDS TEACH OFFICE |
-x- | Prob Analysis Lab P SPS COMP LAB |
D4CE(structure), D4CE(Env), D4CE(Geotech) MC x4 |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | |
2.30 PM (7TH) | BTP L SPS G-3A(New Room) |
-x- | --- | --- | --- |
3.30 PM (8TH) | Air Pollution L BHS G-3A(New Room) |
-x- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8.30 AM (1ST) | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
-x- | D4 CE OE (B.Tech) L A(OE_other Deptt) A(other Deptt) |
9.30 AM (2ND) | Civil Engg-II L CJS G-3A(New Room) |
-x- | Civil Engg-II L CJS DEPTT LIB |
Civil Engg-II L CJS DEPTT LIB |
PD L PTG DEPTT LIB |
10.30 AM (3RD) | PD L PTG G-3A(New Room) |
-x- | PD L PTG DEPTT LIB |
PD L PTG DEPTT LIB |
Civil Engg-II L CJS DEPTT LIB |
11.30 AM (4TH) | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12.30 PM (5TH) | --- | -x- | --- | D4CE(structure), D4CE(Env), D4CE(Geotech) MC x4 |
--- |
1.30 PM (6TH) | --- | -x- | --- | --- | --- |
2.30 PM (7TH) | Prob Analysis Lab P CJS COMP LAB |
-x- | Major Project P AMAN, GSK TEACH OFFICE |
--- | --- |
3.30 PM (8TH) | -x- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.4 on 8/17/25 1:56 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
